Serdar Aziz (d. 23 Ekim 1990, Osmangazi) Stoper mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da ve Türk Millî Takımı’nda forma giymektedir.
Kariyeri
Bursaspor
Aziz, Bursa’da Osmangazi’de doğdu. Babası Makedonya’da doğmuştur ama Türk kökenli bir ailedir. Annesi de Bursa’da doğmuştur. Bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Aziz’in babası Bursa’da bir amatör futbolcuydu. Aziz 10 yaşına geldiğinde Bursa’da futbol okuluna gitmeye başladı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Aziz kısa boylu olduğundan dolayı orta sahada oynadı. Ancak, Aziz orta sahada oynayacak tekniği olmadığı için Aziz’in hocası defansta oynatmaya karar verdi.
Merinosspor
2006 yılında Raşit Çetiner as kadroya çağırdı. 2007-08 sezonunda Merinosspor’a 1 yıllığına kiralandı.
Bursaspor
2014-2015
Süper Lig Süleyman Seba Sezonu’nda, Şenol Güneş Bursaspor takımı teknik direktörü oldu.Serdar Aziz bu dönemde gelişim gösterdi. Millî takıma seçildi. Renato Civelli ile stoper de başarılı oldular. Sezonun en çok gol atan takımı, en iyi futbol oynayan takımı olarak ödül de aldılar. Serdar Aziz sezonu 34 maçta 2 gol 1 asist, 11 sarı, 1 tane direkt kırmızı kart, 1 tane de 2. sarıdan kırmızı kart görerek tamamladı. Türkiye Kupası’nda finale yükseldiler. Finalde Galatasaray kupayı alan takım oldu. Süper Kupa finalinde de yine rakipleri Galatasaray oldu. Kupayı maçı Yasin Öztekin’in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray kaldırdı.
2015-2016
Süper Lig Hasan Doğan Sezonu’nda, teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş’a transfer oldu. Bursaspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam oldu. Devre arasında bir hoca değişikliği daha yaşandı. Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı. Galatasaray’dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu yeni teknik direktör oldu. Çalıştığı hocaların ilk tercihi oldu. Sezonda sakatlıklar peşini bırakmadı. Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maçta 2 gol 3 asist yaptı. 6 da sarı kart gördü.
Galatasaray
2015-16 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ve diğer kulüplerin transfer gündeminde olan Serdar Aziz, sezon bitiminden sonra Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Serdar Aziz 4.5 milyon € + Sercan Yıldırım, Furkan Özçal ve Bilal Kısa’nın bonservisleriyle Bursaspor takımına verilmesi karşılığında Galatasaray takımına transfer oldu.
Millî takım kariyeri
Serdar Aziz, 2 kez Türkiye U-16, 13 kez Türkiye U-17, 7 kez Türkiye U-18, 18 kez Türkiye U-19, 2 kez Türkiye U-20, 15 kez de Türkiye U-21, 1 kez A2 Millî Takımı ve 9 kez de A Millî Takımı forması olmak üzere toplam 67 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir.
A Millî Takımı
A Millî Takımı formasını ilk kez 16 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan karşısında giydi.
Sakatlığı sebebiyle, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 23 kişilik Türkiye Millî Takımı kadrosunda yer alamadı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | |||||
Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2007-08 | → Bursa Merinosspor (kiralık) | 3. Lig | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | |||||||
Toplam | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | |||||||
2008-09 | Bursaspor | Süper Lig | 6 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | – | |||||||
2009-10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
2010-11 | 15 | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 22 | 1 | – | |||||||||
2011-12 | 29 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 35 | 4 | – | |||||||||
2012-13 | 19 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 25 | – | 1 | |||||||||
2013-14 | 20 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 | 1 | |||||||||
2014-15 | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 2 | 1 | |||||||||
2015-16 | 21 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 23 | 2 | 3 | |||||||||
Toplam | 137 | 7 | 6 | 24 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | 1 | – | 171 | 11 | 6 | |||||||
Kariyer toplam | 148 | 7 | 6 | 24 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | 1 | – | 182 | 11 | 6 |
Millî takım istatistikleri
№ | Tarih | Millî Takım | Maç | Gol | Ass. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2006 | Türkiye U-16 | 2 | – | – |
2. | 2006-2007 | Türkiye U-17 | 13 | – | – |
3. | 2006-2007 | Türkiye U-18 | 7 | – | – |
4. | 2007-2009 | Türkiye U-19 | 18 | – | – |
5. | 2010 | Türkiye U-20 | 2 | – | – |
6. | 2010 | Türkiye U-21 | 15 | 1 | – |
7. | 2014 | Türkiye A2 | 1 | – | – |
8. | 2013 | Türkiye | – | – | – |
2014 | 1 | 1 | – | ||
2015 | 8 | – | 1 | ||
2016 | – | – | – | ||
A Millî Toplam | 9 | 1 | 1 | ||
Alt Toplam | 67 | 2 | 1 |
Millî takım golleri
- NOT: Ev sahibi olarak Türkiye baz alınmıştır.
[göster]№ | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|
Başarılar
Takım
- Bursaspor (1 Kupa)
- Süper Lig (1): 2010
- Türkiye Kupası İkincilik (1): 2015
- Galatasaray (1 Kupa)
- Türkiye Süper Kupası (1): 2016
Bireysel
- Türkiye’de Yılın Takımı (1): 2015
Kaynak:Wikipedia